Hoe komt u op deze site?
- Aantal stemmers
- 43
- Eerste stem
- maandag, 27 juli 2009 14:51
- Laatste stem
- dinsdag, 14 februari 2012 13:58
Hoe komt u op deze site?
| Hits | Procent | Grafiek |
|---|---|---|
| Via de site van Prodimed | ||
| 17 | 39.5% | |
| Via een zoekmachine | ||
| 8 | 18.6% | |
| Overig | ||
| 4 | 9.3% | |
| Via familie of bekende | ||
| 3 | 7% | |
| Via een advertentie | ||
| 3 | 7% | |
| Via een klant van handSONu | ||
| 2 | 4.7% | |
| Via de advertentie in "de Brug" | ||
| 2 | 4.7% | |
| Via een andere site | ||
| 1 | 2.3% | |
| Via een collega | ||
| 1 | 2.3% | |
| Via mail | ||
| 1 | 2.3% | |
| Via het interview in "de Brug" | ||
| 1 | 2.3% | |
| Via een visitekaartje | ||
| 0 | 0% | |
Hoe komt u op deze site?